Description
Similar formula to Multi-Vi-Min®, excluding copper and iron. Now with riboflavin-5-phosphate, pyridoxal-5-phosphate, 5-methyltetrahydrofolate, methylcobalamin, vitamin K, and iodine.
Quatrefolic® is a registered trademark of Gnosis S.p.A., U.S. Patent No. 7,947,662.
*This statement has not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Usage
เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 1 แคปซูล วันละ 1-3 ครั้งต่อวันพร้อมอาหาร หรือตามคำแนะนำของแพทย์
การรับประทานซีลีเนียมมากกว่า 400 ไมโครกรัมต่อวันจากแหล่งทั้งหมดควรทำภายใต้ คำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์
สีของผลิตภัณฑ์อาจเกิดขึ้นได้ เก็บในที่แห้งและเย็น ปิดฝาให้แน่น
Supplement Facts
ขนาดเสิร์ฟ | 1 แคปซูล |
จำนวนเสิร์ฟต่อคอนเทนเนอร์ | 150 |
ปริมาณต่อหนึ่งหน่วยบริโภค |
วิตามินเอ (เช่น 1,000 IU ของ Retinyl Palmitate) | 300 mcgRAE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิตามินซี (ในรูปของกรดแอสคอร์บิก) | 50 มก. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิตามิน D3 (เป็น 400 IU ของ Cholecalciferol) | 10 mcg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tocopherols ผสม (เช่น 40 IU) | 90 มก. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิตามินเค (จาก 30 ไมโครกรัมวิตามิน K1 Phylloquinone และ 25 ไมโครกรัมวิตามิน K2 Menaquinone-7) | 55 ไมโครกรัม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไทอามีน (ในรูปของไทอามีน ไฮโดรคลอไรด์) | 20 มก. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไรโบฟลาวิน (ในรูปของไรโบฟลาวิน-5-ฟอสเฟต) | 10 มก. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไนอาซิน (ในรูปของไนอาซินาไมด์) | 30 mgNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิตามิน บี6 (ในรูปของ ไพริดอกซิน ไฮโดรคลอไรด์ และ ไพริดอกซิน -5-ฟอสเฟต) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โฟเลต (ในรูปแบบ 60 ไมโครกรัม 5-เมทิลเตตระไฮโดรโฟเลต (จาก 111 ไมโครกรัม [6S]-5-เมทิลเตตระไฮด) กรดโรโฟลิก เกลือกลูโคซามีน)) | 100 &mcgDFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิตามิน บี12 (ในรูปของเมทิลโคบาลามิน) | 80 ไมโครกรัม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไบโอติน (ในรูปของดี-ไบโอติน) | 80 ไมโครกรัม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กรดแพนโทธีนิก (ในรูปแคลเซียม-ดี-แพนโทธีเนต) | 100 มก. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แคลเซียม (ในรูปของแคลเซียมซิเตรต) | 40 มก. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไอโอดีน (ในรูปของโพแทสเซียมไอโอไดด์) | 75 ไมโครกรัม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แมกนีเซียม (ในรูปของแมกนีเซียม ซิเตรต) | 15 มก. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinc (ในรูปของ Zinc Citrate) | 6 มก. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ซีลีเนียม (ในรูปของโซเดียมซีลีไนต์) | 40 ไมโครกรัม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แมงกานีส (ในรูปของแมงกานีสซิเตรต) | 3 มก. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โครเมียม (ในรูปของโครเมียม พิโคลิเนต) | 80 ไมโครกรัม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โมลิบดีนัม (ในรูปของโซเดียม โมลิบดีนัม)40 ไมโครกรัม | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โพแทสเซียม (ในรูปของโพแทสเซียมคลอไรด์) | 20 มก. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โบรอน (ในรูปของโบรอนซิเตรต) | 200 ไมโครกรัม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วาเนเดียม (ในรูปของโซเดียมเมตาวานาเดต) | 40 ไมโครกรัม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กลูตา mic Acid | 40 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ส่วนประกอบอื่นๆ: Hydroxypropyl methylcellulose, แมกนีเซียม stearate, ซิลิคอนไดออกไซด์ Quatrefolic ® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Gnosis S.p.A., U.S. Patent No. 7,947,662. |
Disclaimer
While hama mall strives to ensure the accuracy of its product images and information, some manufacturing changes to packaging and/or ingredients may be pending update on our site. Although items may occasionally ship with alternate packaging, freshness is always guaranteed. We recommend that you read labels, warnings and directions of all products before use and not rely solely on the information provided by hama mall