説明
Wholly Immune は、多くの栄養素とハーブを含む、粉末状の包括的な栄養処方です。相乗的に作用して免疫システム機能を強化し、肝臓の解毒を促進するように設計されています*. 環境毒素への曝露が増加し、精神的および感情的なストレスが原因で、栄養サポートの必要性が高まっているにもかかわらず、今日の私たちの食糧供給は大幅に減少した栄養成分を含んでいます.現代生活に内在するストレス。完全免疫には、一般的な栄養サポートに必要なすべての必須栄養素が含まれており、特に免疫の健康に関係する特殊な薬剤が豊富に含まれています.*
このハーブと栄養素の独自のブレンドは、これらすべての栄養素を個別に摂取する場合の数分の 1 のコストで入手でき、カプセルではなく粉末で入手できるため、使いやすくなっています。これらすべてが一体となって、免疫系に特に重点を置いて、完全免疫を体の通常の栄養ニーズに対する優れたサポートにすることに貢献しています.*
*これらのステートメントは、食品医薬品局によって評価されていません。この製品は、病気の診断、治療、治癒、または予防を意図したものではありません。
使用法
Suggested Use
As a dietary supplement, 1 scoop (20g) daily, or as directed by a health care practitioner. All Immune is best mixed in a jar or shaker with 2 to 3 ounces of juice or other beverages such as soy milk. Drink immediately and follow with several ounces of liquid, if desired. Keep our of reach of children.
補足事実
SUPPLEMENT FACTS
Serving size: 1 scoop (approx. 20 grams)
Servings per container: 45
Ingredients | Amount | %DV* |
Calories | 74 | † |
Total Fat Saturated Fat | 1g 0.2g | 2% 1% |
Cholesterol | 7 mg | 2% |
Sodium | 60 mg | 3% |
Total Carbohydrates Dietary Fiber Sugars | 8g 4g 2g | 3% 16% |
Protein | 4g | 8% |
Vitamin A (75% as Beta-Carotene) | 10,000 IU | 200% |
Vitamin C (as Calcium Ascorbate) | 960 mg | 1600% |
Calcium (as Ascorbate, Citrate, Gluconate, Pantothenate) | 270 mg | 27% |
Iron (naturally occurring) | 2 mg | 11% |
Vitamin D3 | 125 IU | 31% |
EVNolMax™ 15% Powder (non-GMO) containing Vitamin E (as d-Alpha Tocopherol) Natural d-Mixed Tocotrienols d-Gamma-Tocotrienol d-Alpha-Tocotrienol d-Delta-Tocotrienol d-Beta-Tocotrienol | 34 mg 1.4 IU 3.74 mg | † † † |
Vitamin E (Mixed Tocopherola) | 50 IU | 167% |
Thiamine (as Hydrochloride) | 11.5 mg | 680% |
Riboflavin (as Riboflavin-5-phosphate) | 11.5 mg | 770% |
Niacin (as 50% Niacinamide and 50% Nicotinic Acid) | 155 mg | 680% |
Vitamin B6 (as Pyridoxal-5-phosphate) | 12.5 mg | 625% |
Folic Acid | 100 mcg | 25% |
Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 200 mcg | 3330% |
Biotin (as d-Biotin) | 200 mcg | 67% |
Pantothenic Acid (as Calcium Pantothenate) | 150 mg | 1500% |
Iodine (as Potassium Iodide) | 50 mcg | 33% |
Magnesium (as Bisglycinate) | 75 mg | 19% |
Zinc (as Zinc Picolinate) | 15 mg | 100% |
Selenium (from SelenoExcell® organically bound high-selenium yeast) | 100 mcg | 143% |
Copper (as Copper Bisglycinate) | 1 mg | 50% |
Manganese (as Manganese Citrate) | 1.2 mg | 60% |
Chromium (as Chromium Picolinate) | 100 mcg | 83% |
Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 125 mcg | 167% |
Potassium (as Potassium Gluconate and Potassium Iodide) | 50 mg | <2% |
N-Acetyl Cysteine | 250 mg | † |
Lycopene | 4 mg | † |
L-Carnitine | 250 mg | † |
Taurine | 125 mg | † |
Trimethylglycine | 250 mg | † |
Quercetin Dihydrate | 250 mg | † |
Sulforaphane (Broccoli Extract 20:1) (Brassica oleracea) | 100 mg | † |
Decaffeinated Green Tea (Leaves) Extract (30% Catechins and 40% Polyphenols) (Camellia sinensis) | 50 mg | † |
MaitakeGold 404® 5% with Multi-Mycelia Blend containing: Ganoderma lucidum, Pleurotus ostreatus, Coriolus vesicolor, Schizophyllum commune, Hericium erinaceus, Lentinula edodes, Grifola frondosa, Inontus obliquus, Poria cocos, Agaricus blazei, MaitakeGold 404® (Grifola frondosa extract) | 150 mg | † |
Bromelain (1200 GDU/g) | 200 mg | † |
Turmeric (Root) Extract (95% Curcuminoids) | 500 mg | † |
Asian Panax Ginseng (Root) Extract (12% Ginsenosides) | 250 mg | † |
Astragalus (Root) Extract | 250 mg | † |
Alpha Lipoic Acid | 100 mg | † |
Other Ingredients: Psyllium husks, whey protein concentrate, oat bran, xylitol, rice bran, apple fiber, soy protein concentrate, silicon dioxide |
* % Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
† Daily Value not established.
Variations in product color may occur.
免責事項
ハマ モールでは、製品の画像と情報の正確性を確保するよう努めていますが、パッケージおよび/または成分の一部の製造上の変更は、サイトでの更新が保留されている場合があります。商品は別のパッケージで出荷される場合がありますが、常に鮮度が保証されています。使用前にすべての製品のラベル、警告、および指示をお読みになり、hama mall が提供する情報だけに頼らないことをお勧めします